Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Fixed Speed Motor/ Reversible Motors/ 40W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Certification Body
5RK40A-A 90 Lead wire Round Shaft 40 Single-phase100 50 3 3 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.6 2.6 1650 ¡@
5RK40A-AT 90 Terminal Box Round Shaft 40 Single-phase100 50 3 3 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.6 2.6 1650 ¡@
5RK40GK-A 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 3 3 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.6 2.6 1650 ¡@
5RK40GK-AT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 3 3 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.6 2.6 1650 ¡@
5RK40GN-A 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 3 3 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.6 2.6 1650 ¡@
5RK40GN-AT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 3 3 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.6 2.6 1650 ¡@
5RK40A-C 90 Lead wire Round Shaft 40 Single-phase200 50 2.7 3 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 2.6 2.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
5RK40A-CT 90 Terminal Box Round Shaft 40 Single-phase200 50 2.7 3 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 2.6 2.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
5RK40GK-C 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 2.7 3 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 2.6 2.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
5RK40GK-CT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 2.7 3 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 2.6 2.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
5RK40GN-C 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 2.7 3 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 2.6 2.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
5RK40GN-CT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 2.7 3 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 2.6 2.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.7 3 1300 TUV CE
Single-phase230 50 2.6 2.6 1300 TUV CE
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.